| Afiliación a la Seg. Social | Nº | % variación |
|---|---|---|
| Total | 176 | 13,5% |
| General | 76 | 22,6% |
| Autónomos | 38 | 15,1% |
| Empresas | 19 | 26,6% |
| Paro registrado1 | ||
| Total | 32 | |
| Hombres | 14 | |
| Mujeres | 18 | |
| Benef. prest. | 9 | |
| Contratos | ||
| Total | 95 | 28,3% |
| Hombres | 77 | 51% |
| Mujeres | 18 | -21,7% |
| Movilidad | ||
| Vienen | 56 | 16,6% |
| Se van | 133 | -2,2% |
| Contratación de extranjeros | ||
| Total | 45 | 542,8% |
| Hombres | 43 | 514,2% |
| Mujeres | 2 | -% |
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
Afiliación a S.S. y Paro Registrado (a 31 de diciembre). Contratos acumulados en el año.
No están incluídos los datos de S.S. considerados como N.C. en los años 2002, 2003 y 2004. En 2005 sólo se han incluido en Aragón y provincias
| CNAE | Actividad | Reg. general | Reg. autónomos | Total afiliación | Empresas | Contratos | Paro reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sin empleo anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Agricultura | 0 | 7 | 64 | 67 | 3 | 9 |
| 15 | Industrias alimenticias | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Industria Textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Ind. Confección y Piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Industria del Cuero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Construcción Maquinaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | Fabr. Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Captación/Distrib. Agua | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 45 | Construcción | 17 | 5 | 22 | 3 | 13 | 6 |
| 50 | Venta y Repación Vehículos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Comercio Minorista | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 55 | Hostelería | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 60 | Transporte Terrestre | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 |
| 65 | Intermediación Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Otras Actv. Empresariales | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 75 | Administración Pública | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 80 | Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 93 | Servicios Personales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Servicio Doméstico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | 35 | 28 | 121 | 77 | 72 | 38 |
Afiliación a S.S. y Paro Registrado (a 31 de diciembre). Contratos acumulados en el año.
No están incluídos los datos de S.S. considerados como N.C. en los años 2002, 2003 y 2004. En 2005 sólo se han incluido en Aragón y provincias
| CNAE | Actividad | Reg. general | Reg. autónomos | Total afiliación | Empresas | Contratos | Paro reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sin empleo anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Agricultura | 0 | 8 | 72 | 0 | 7 | 5 |
| 15 | Industrias alimenticias | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 18 | Ind. Confección y Piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Industria del Cuero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Construcción Maquinaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Fabr. Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Captación/Distrib. Agua | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 45 | Construcción | 23 | 5 | 28 | 3 | 14 | 3 |
| 50 | Venta y Repación Vehículos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Comercio Mayorista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Comercio Minorista | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 55 | Hostelería | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Transporte Terrestre | 14 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| 64 | Correos y Comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Activ. Auxiliares Intermediación | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Alquiler Maquinaria/equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Activ. Informáticas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Otras Actv. Empresariales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | Administración Pública | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
| 80 | Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Actividades Asociativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Servicios Personales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | 49 | 31 | 144 | 10 | 63 | 30 |
Afiliación a S.S. y Paro Registrado (a 31 de diciembre). Contratos acumulados en el año.
No están incluídos los datos de S.S. considerados como N.C. en los años 2002, 2003 y 2004. En 2005 sólo se han incluido en Aragón y provincias
| CNAE | Actividad | Reg. general | Reg. autónomos | Total afiliación | Empresas | Contratos | Paro reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sin empleo anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Agricultura | 1 | 8 | 69 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | Industrias alimenticias | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 18 | Ind. Confección y Piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Industria del Cuero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fabr. Otros Prod. Minerales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Construcción Maquinaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Fabr. Muebles | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Captación/Distrib. Agua | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 45 | Construcción | 28 | 5 | 33 | 3 | 13 | 4 |
| 50 | Venta y Repación Vehículos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Comercio Minorista | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 55 | Hostelería | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 60 | Transporte Terrestre | 18 | 1 | 19 | 3 | 20 | 0 |
| 64 | Correos y Comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Activ. Auxiliares Intermediación | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Alquiler Maquinaria/equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Activ. Informáticas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Otras Actv. Empresariales | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 75 | Administración Pública | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 1 |
| 91 | Actividades Asociativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Actividades Culturales/Ocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Servicios Personales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | 62 | 33 | 155 | 15 | 74 | 28 |
Afiliación a S.S. y Paro Registrado (a 31 de diciembre). Contratos acumulados en el año.
No están incluídos los datos de S.S. considerados como N.C. en los años 2002, 2003 y 2004. En 2005 sólo se han incluido en Aragón y provincias
| CNAE | Actividad | Reg. general | Reg. autónomos | Total afiliación | Empresas | Contratos | Paro reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sin empleo anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | Agricultura | 1 | 10 | 73 | 3 | 34 | 4 |
| 15 | Industrias alimenticias | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 17 | Industria Textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Ind. Confección y Piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Industria del Cuero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Metalurgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Construcción Maquinaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Material Eléctrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Fabr. Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Captación/Distrib. Agua | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 45 | Construcción | 47 | 7 | 54 | 4 | 12 | 3 |
| 50 | Venta y Repación Vehículos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Comercio Minorista | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 55 | Hostelería | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 60 | Transporte Terrestre | 14 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 |
| 67 | Activ. Auxiliares Intermediación | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Activ. Informáticas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Otras Actv. Empresariales | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 75 | Administración Pública | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 4 |
| 80 | Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Servicios Personales | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | 76 | 38 | 176 | 19 | 95 | 32 |
| Sector | Reg. general | Reg. autónomos | Total afiliación | Empresas | Contratos | Paro reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura | 0 | 7 | 64 | 67 | 3 | 9 |
| Industria | 4 | 3 | 7 | 2 | 15 | 7 |
| Construcción | 17 | 5 | 22 | 3 | 13 | 6 |
| Servicios | 14 | 13 | 28 | 5 | 41 | 12 |
| Sin empleo anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 35 | 28 | 121 | 77 | 72 | 38 |
| Sector | Reg. general | Reg. autónomos | Total afiliación | Empresas | Contratos | Paro reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura | 0 | 8 | 72 | 0 | 7 | 5 |
| Industria | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 7 |
| Construcción | 23 | 5 | 28 | 3 | 14 | 3 |
| Servicios | 20 | 15 | 35 | 5 | 32 | 11 |
| Sin empleo anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 49 | 31 | 144 | 10 | 63 | 30 |
| Sector | Reg. general | Reg. autónomos | Total afiliación | Empresas | Contratos | Paro reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura | 1 | 8 | 69 | 2 | 2 | 8 |
| Industria | 6 | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Construcción | 28 | 5 | 33 | 3 | 13 | 4 |
| Servicios | 27 | 16 | 43 | 8 | 47 | 9 |
| Sin empleo anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 62 | 33 | 155 | 15 | 74 | 28 |
| Sector | Reg. general | Reg. autónomos | Total afiliación | Empresas | Contratos | Paro reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura | 1 | 10 | 73 | 3 | 34 | 4 |
| Industria | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | 7 |
| Construcción | 47 | 7 | 54 | 4 | 12 | 3 |
| Servicios | 25 | 18 | 43 | 10 | 35 | 11 |
| Sin empleo anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 76 | 38 | 176 | 19 | 95 | 32 |
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
| Hombres | Mujeres |
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
| Hombres | Mujeres |
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
| Hombres | Mujeres |
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
| Hombres | Mujeres |
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
Acumulados en el año
A 31 de diciembre
Ocupaciones más contratadas
| Descripción | Nº contratos |
|---|---|
| Peones Industrias Manufactureras | 13 |
| Peones Transporte y Descargadores | 11 |
| Albañiles y Mamposteros | 9 |
| Mecánicos y Ajustadores Maquinaria Agrícola | 8 |
| Conductores Camiones | 8 |
| Peones Agrícolas | 7 |
| Personal Limpieza | 4 |
| Peones Construcción Edificios | 4 |
| Dependientes y Exhibidores Tiendas | 2 |
| Sondistas y Trab. Asimilados | 2 |
Ocupaciones más demandadas
| Descripción | Nº demandas |
|---|---|
| Peones Industrias Manufactureras | 57 |
| Peones Construcción Edificios | 13 |
| Personal Limpieza | 11 |
| EnsambladoresProductos Metálicos | 9 |
| Op. Fabricación calzado | 7 |
| Peones Agrícolas | 5 |
| Dependientes y Exhibidores Tiendas | 5 |
| Albañiles y Mamposteros | 4 |
| Empleados Para Cuidado Niños | 4 |
| Taquígrafos y Mecanógrafos | 4 |
Ocupaciones más contratadas
| Descripción | Nº contratos |
|---|---|
| Conductores Camiones | 13 |
| Peones Agrícolas | 12 |
| Peones Construcción Edificios | 11 |
| Peones Industrias Manufactureras | 9 |
| Albañiles y Mamposteros | 5 |
| Personal Limpieza | 3 |
| Camareros, Bármanes | 2 |
| Peones Transporte y Descargadores | 2 |
| Encargado Sección Dentro Un Comercio | 2 |
| Op. Máquinas Elaborar frutras | 2 |
Ocupaciones más demandadas
| Descripción | Nº demandas |
|---|---|
| Peones Industrias Manufactureras | 47 |
| Personal Limpieza | 11 |
| Peones Construcción Edificios | 10 |
| Taquígrafos y Mecanógrafos | 4 |
| Camareros, Bármanes | 4 |
| Op. Fabricación calzado | 3 |
| Peones Agrícolas | 3 |
| Taxistas Conductores Automóviles | 3 |
| Peones Obras Públicas | 3 |
| Empleados Para Cuidado Niños | 3 |
Ocupaciones más contratadas
| Descripción | Nº contratos |
|---|---|
| Conductores Camiones | 16 |
| Albañiles y Mamposteros | 9 |
| Trab. Conserveros Frutas y Verduras | 6 |
| Camareros, Bármanes | 5 |
| Peones Agrícolas | 5 |
| Profesores Enseñanza Secundaria | 4 |
| Peones Industrias Manufactureras | 4 |
| Peones Construcción Edificios | 3 |
| Deportistas y Prof. Similares | 3 |
| Personal Limpieza | 3 |
Ocupaciones más demandadas
| Descripción | Nº demandas |
|---|---|
| Peones Industrias Manufactureras | 41 |
| Peones Construcción Edificios | 12 |
| Personal Limpieza | 11 |
| Trab. Cualificados agricultura | 7 |
| Dependientes y Exhibidores Tiendas | 4 |
| Taquígrafos y Mecanógrafos | 4 |
| Peones Agrícolas | 3 |
| Taxistas Conductores Automóviles | 3 |
| Albañiles y Mamposteros | 3 |
| Peones Obras Públicas | 3 |
Ocupaciones más contratadas
| Descripción | Nº contratos |
|---|---|
| Peones Agrícolas | 38 |
| Conductores Camiones | 11 |
| Albañiles y Mamposteros | 9 |
| Otros Empleados Cuidado Personas | 4 |
| Op. Máquinas para Elaborar Bebidas | 4 |
| Vigilantes | 4 |
| Peones Construcción Edificios | 3 |
| Peones Agropecuarios | 3 |
| Peones Industrias Manufactureras | 2 |
| Trab. Conserveros Frutas y Verduras | 2 |
Ocupaciones más demandadas
| Descripción | Nº demandas |
|---|---|
| Peones Industrias Manufactureras | 59 |
| Peones Construcción Edificios | 14 |
| Personal Limpieza | 14 |
| Peones Agrícolas | 6 |
| Trab. Cualificados agricultura | 4 |
| Op. Máquinas Coser yBordar | 4 |
| Taxistas Conductores Automóviles | 4 |
| Camareros, Bármanes | 3 |
| Empleados Agencias Viajes | 3 |
| Ing. Téc. Electrónica | 3 |
44
109
34
140
48
136
56
133
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |